Localisation du projet
Nom EPCI : xxxx
Productible annuel :Le taux de dégradation est entre 0,2 et 1 %/an xxxx kWh/kWc
Inclinaison optimale : xxxx°
Bilan énergétique simplifié :
Puissance installée :
Mode valorisation :
Profil moyen consommation :
- Consommation annuelle totale: MWh
- TAP (Taux d'Autoproduction) : %
- TAC (Taux d'Autoconsommation) : %
- Excédent injecté sur le réseau : %
Economies annuelles facture
(comparatif 100% réseau / avec solaire):
| Réseau | Solaire + Réseau | ||
|---|---|---|---|
| Part d'énergie (%) : | 100 | 30 | 70 |
| Conso annuelle (MWh) : | 25 | 7.5 | 17.5 |
| Coût moyen fourniture kWh (c€/kWh) : | 0 € | ||
| Coût moyen TURPE + taxes (hors TVA) (c€/kWh) : | 0 € | ||
| Coût moyen fourniture + TURPE + taxes (hors TVA) (c€/kWh) : | 1 000 € | 0 € | 5 000 € |
| TOTAL conso annuelle hors TVA (€) : | € | 0 € | € |
| Economies annuelle hors TVA (€) : | --- | € | --- |
| Production excédentaire (MWh) : | --- | 0 | --- |
| Tarif moyen vente excédent (c€/kWh) : | --- | --- | |
| Revenus additionnels vente électricité (€) : | --- | 0 € | --- |
% fourniture sur le coût moyen du kWh HTVA (%) :60 %
Bilan financier estimatif et simplifié :
| Prix installation (CAPEX) : | € | €/Wc | |
| Produits annuels (PEX) : | € | ||
| Coûts annuels (OPEX) : | € | % CAPEX | |
| Temps de Retour Brut (TRB) : | |||